
Wann laufen die Schwarz-Gelben auf?
BVB-Spielplan 2011/2012
12. Mai 2012 21:58 Uhr von westline
Bundesliga 2011/2012
| Datum | Spielpaarung | Zeit | |
| 1 | 5. 8. 2011 | BVB - Hamburger SV | 3:1 |
| 2 | 13.8.2011 | 1899 Hoffenheim - BVB | 1:0 |
| 3 | 20.8.2011 | BVB - 1. FC Nürnberg | 2:0 |
| 4 | 27.8.2011 | Bayer Leverkusen - BVB | 0:0 |
| 5 | Sa, 10.9. | BVB - Hertha BSC Berlin | 1:2 |
| 6 | So, 18.9. | Hannover 96 - BVB | 2:1 |
| 7 | Sa, 24.9. | 1. FSV Mainz 05 - BVB | 1:2 |
| 8 | Sa, 1.10. | BVB - FC Augsburg | 4:0 |
| 9 | Fr, 14.10. | SV Werder Bremen - BVB | 0:2 |
| 10 | Sa, 22.10. | BVB - 1. FC Köln | 5:0 |
| 11 | Sa, 29.10. | VfB Stuttgart - BVB | 1:1 |
| 12 | Sa, 5.11. | BVB - VfL Wolfsburg | 5:1 |
| 13 | Sa, 19.11. | FC Bayern München - BVB | 0:1 |
| 14 | Sa, 26.11. | BVB - FC Schalke 04 | 2:0 |
| 15 | Sa, 3.12. | Borussia M'Gladbach - BVB | 1:1 |
| 16 | So, 11.12. | BVB - 1. FC Kaiserslautern | 1:1 |
| 17 | Sa, 17.12. | SC Freiburg - BVB | 1:4 |
Winterpause |
|||
| 18 | So, 22.1.2012 | Hamburger SV - BVB | 1:5 |
| 19 | Sa, 28.1.2012 | BVB - 1899 Hoffenheim | 3:1 |
| 20 | Fr, 3.2.2012 | 1. FC Nürnberg - BVB | 0:2 |
| 21 | Sa, 11.2.2012 | BVB - Bayer Leverkusen | 1:0 |
| 22 | Sa, 18.2.2012 | Hertha BSC Berlin - BVB | 0:1 |
| 23 | So, 26.2.2012 | BVB - Hannover 96 | 3:1 |
| 24 | Sa, 3.3.2012 | BVB - 1. FSV Mainz 05 | 2:1 |
| 25 | Sa, 10.3.2012 | FC Augsburg - BVB | 0:0 |
| 26 | Sa, 17.3.2012 | BVB - SV Werder Bremen | 1:0 |
| 27 | So, 25.3.2012 | 1. FC Köln - BVB | 1:6 |
| 28 | Fr, 30.3.2012 | BVB - VfB Stuttgart | 4:4 |
| 29 | Sa, 7.4.2012 | VfL Wolfsburg - BVB | 1:3 |
| 30 | Mi, 11.4.2012 | BVB - FC Bayern München | 1:0 |
| 31 | Sa, 14.4.2012 | FC Schalke 04 - BVB | 1:2 |
| 32 | Sa, 21.4.2012 | BVB - Borussia M'Gladbach | 2:0 |
| 33 | Sa, 28.4.2012 | 1. FC Kaiserslautern - BVB | 2:5 |
| 34 | Sa, 5.5.2012 | BVB - SC Freiburg | 4:0 |
Champions League 2011/2012
Gruppenphase
| 13. September 2011 | BVB - Arsenal London | 1:1 |
| 28. September 2011 | Olympique Marseille - BVB | 3:0 |
| 19. Oktober 2011 | Olympiakos Piräus - BVB | 3:1 |
| 1. November 2011 | BVB - Olympiakos Piräus | 1:0 |
| 23. November 2011 | Arsenal London - BVB | 2:1 |
| 6. Dezember 2011 | BVB - Olympique Marseille | 2:3 |
Supercup 2011
| 23. 7. 2011 | FC Schalke 04 - BVB | 4:3 i.E. |
DFB-Pokal 2011/2012
| 1. Runde | 30.7. 2011 | SV Sandhausen - BVB | 0:3 |
| 2. Runde | 25.10. 2011 | BVB - Dynamo Dresden | 2:0 |
| Achtelfinale | 20.12.2011 | Fortuna Düsseldorf - BVB | 4:5 i. E. |
| Viertelfinale | 7. 2.2012 | Holstein Kiel - BVB | 0:4 |
| Halbfinale | 20.3.2012 | SpVgg Greuther Fürth - BVB | 0:1 |
| Finale | 12.5.2012 | BVB - Bayern München | 5:2 |
Fußball
- Bundesliga-Tippspiel
- 1. Bundesliga
- Fußball-Nachrichten
- 2. Bundesliga
- Borussia Dortmund
- 3. Liga
- FC Schalke 04
- Champions League
- VfL Bochum 1848
- UEFA Europa League
- SC Preußen Münster
- Frauen-Fußball
- DFB-Pokal
- Fußball International
- Nationalmannschaft
- Regionalliga West
- NRW-Liga
- Bücher, DVDs und mehr
- Fußball-Termine
Bundesliga: 36. Spieltag
Samstag, 05.05.12 - 15:30 Uhr

Borussia Dortmund

SC Freiburg
4:0
(4:0)
(4:0)
ANZEIGE
Hier geht's zum BVB-Forum
Alle Texte zum BVB gelesen? Jetzt juckt es in den Fingern? Dann nichts wie hin zum >> BVB-Forum hier bei westline! Dort können alle Themen rund um die Schwarz-Gelben besprochen werden.