Ergebnisse und Tabelle Champions League - Gruppe H
06. Dezember 2011 23:02 Uhr
| FC Barcelona | - | AC Mailand | 2:2 | (1:1) |
| Viktoria Pilsen | - | BATE Borissow | 1:1 | (1:0) |
| AC Mailand | - | Viktoria Pilsen | 2:0 | (0:0) |
| BATE Borissow | - | FC Barcelona | 0:5 | (0:3) |
| AC Mailand | - | BATE Borissow | 2:0 | (1:0) |
| FC Barcelona | - | Viktoria Pilsen | 2:0 | (1:0) |
| BATE Borissow | - | AC Mailand | 1:1 | (0:1) |
| Viktoria Pilsen | - | FC Barcelona | 0:4 | (0:2) |
| BATE Borissow | - | Viktoria Pilsen | 0:1 | (0:1) |
| AC Mailand | - | FC Barcelona | 2:3 | (1:2) |
| FC Barcelona | - | BATE Borissow | 4:0 | (1:0) |
| Viktoria Pilsen | - | AC Mailand | 2:2 | (0:0) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tordifferenz | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Barcelona | 6 | 5 | 1 | +16 | 20:4 | 16 | |
| 2. | AC Mailand | 6 | 2 | 3 | 1 | +3 | 11:8 | 9 |
| 3. | Viktoria Pilsen | 6 | 1 | 2 | 3 | -7 | 4:11 | 5 |
| 4. | BATE Borissow | 6 | 2 | 4 | -12 | 2:14 | 2 |
Fußball
- Bundesliga-Tippspiel
- 1. Bundesliga
- Fußball-Nachrichten
- 2. Bundesliga
- Borussia Dortmund
- 3. Liga
- FC Schalke 04
- Champions League
- VfL Bochum 1848
- UEFA Europa League
- SC Preußen Münster
- Frauen-Fußball
- DFB-Pokal
- Fußball International
- Nationalmannschaft
- Regionalliga West
- NRW-Liga
- Bücher, DVDs und mehr
- Fußball-Termine
- Spezial: Relegationsspiel in Düsseldorf
westline-Bundesliga-Tippspiel
Tagessieg geht nach Schönwalde
Bundesliga-Tippspiel: So lief der 34. Spieltag
Was für ein Spieltag! Meister Borussia Dortmund siegt gegen Freiburg und schafft den Punkterekord. Köln steigt direkt ab und Hertha BSC Berlin muss in die Relegation. Alle Ergebnisse, alle Spiele: So steht es im westline-Bundesligatippspiel! ...zum Artikel
ANZEIGE