Belletristik-Charts
04. Februar 2012 00:31 Uhr
| Platz | Vorwoche | Titel | Autor | Verlag |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Das Alphabethaus | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 2 | 1 | Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand | Jonasson, Jonas | Carl's Books |
| 3 | 5 | Die Flucht. Cassia & Ky Band 2 | Condie, Ally | Fischer FJB |
| 4 | 12 | Die Furcht des Weisen. Teil 2 | Rothfuss, Patrick | Klett-Cotta |
| 5 | 14 | Der Anschlag | King, Stephen | Heyne |
| 6 | 3 | Aleph | Coelho, Paulo | Diogenes |
| 7 | 4 | Bei Hitze ist es wenigstens nicht kalt | Heldt, Dora | dtv premium |
| 8 | 7 | Auf der anderen Seite ist das Gras viel grüner | Gier, Kerstin | Bastei Lübbe |
| 9 | 8 | Erlösung | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
| 10 | 9 | Schändung | Adler-Olsen, Jussi | dtv premium |
Quelle: Spiegel
Lifestyle
- Bauen & Wohnen
- Gesundheit
- Beruf und Bildung
- Rund ums Haustier
- Geld und Recht
- Garten & Umwelt
- Reisen und Ausflüge
- Fernsehen
- Buntes aus aller Welt
- Autoren und Bücher
- Kunst und Ausstellungen
- Kino und Film
- Musik, Konzerte, Festivals
- Promis und mehr
- Boulevard
- Wirtschaft und Börse
- Veranstaltungen
- Das Papa-Blog
- Spiele für die Pause
- Geschenke-Notdienst