printlogo

Sorten- und Devisenkurse am 10.02.2012

10. Februar 2012 16:53 Uhr

Frankfurt/Main (dpa) Folgende Sorten- und Devisenkurse wurden am 10.02.2012 um 15:58 Uhr festgestellt.

Sortenkurse Devisenkurse
Ankauf Verkauf Geld/An- Brief/Verkauf
(in Euro) (in Euro)
USA 1 USD 0,688 0,816 0,7535 0,7569
Großbritannien 1 GBP 1,088 1,288 1,1925 1,1982
Kanada 1 CAD 0,682 0,819 0,7516 0,7584
Schweiz 100 CHF 75,136 89,118 82,5696 82,8432
Dänemark 100 DKK 12,201 14,699 13,4187 13,4911
Norwegen 100 NOK 11,901 14,239 13,0769 13,1595
Schweden 100 SKR 10,291 12,370 11,3118 11,3736
Japan 100 YEN 0,882 1,051 0,9691 0,9736
Australien 1 AUD 0,727 0,882 0,8124 0,8129
Tschech.Rep. 100 CZK 3,403 4,539 3,9931 3,9978
Türkei 100 LTK 38,100 47,200 42,8247 42,9496
Polen 100 PLN 20,978 26,261 23,8297 23,8579
Ungarn 100 HUF 0,281 0,372 0,3437 0,3442

Quelle: Sorten: Reisebank/Devisen: Reuters/oraise Stand: 10.02.2012 15:58 Uhr


Alles zu meinem Verein

Borussia DortmundFC Schalke 04VfL BochumPreussen Münster