Ergebnisse und Tabelle Damen-Bundesliga - 16. Spieltag
05. Februar 2012 18:23 Uhr
| TV Saarlouis | - | Rhein-Main Baskets | 48:78 | (21:33) |
| NB Oberhausen | - | BG Rotenburg-Scheeßel | 69:55 | (30:27) |
| BC Marburg | - | USC Freiburg | 76:72 | (42:36) |
| HELI Donau-Ries | - | ChemCats Chemnitz | 61:67 | (29:35) |
| Osnabrücker SC | - | SV Halle | 60:53 | (28:24) |
| TSV Wasserburg | - | BC Wolfenbüttel | 72:67 | (32:39) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Niederlagen | Korbverhältnis | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | USC Freiburg | 16 | 12 | 4 | 1251:1143 | 24: |
| 2. | BC Wolfenbüttel | 16 | 11 | 5 | 1090:1010 | 21: |
| 3. | Rhein-Main Baskets | 16 | 10 | 6 | 1158:1030 | 20: |
| 4. | Osnabrücker SC | 16 | 9 | 7 | 1133:1088 | 18: |
| 5. | BC Marburg | 16 | 9 | 7 | 1186:1099 | 18: |
| 6. | HELI Donau-Ries | 16 | 8 | 8 | 1065:1079 | 16: |
| 7. | SV Halle | 16 | 8 | 8 | 1101:1115 | 16: |
| 8. | TSV Wasserburg | 16 | 8 | 8 | 1164:1191 | 16: |
| 9. | NB Oberhausen | 16 | 8 | 8 | 1099:1121 | 16: |
| 10. | BG Rotenburg-Scheeßel | 16 | 6 | 10 | 1171:1229 | 12: |
| 11. | ChemCats Chemnitz | 16 | 5 | 11 | 1083:1181 | 10: |
| 12. | TV Saarlouis | 16 | 2 | 14 | 1059:1274 | 4: |
Beachvolleyball
Kim Behrens mit Hüttermann zum Super-Cup auf Norderney
Münster Die Beachvolleyball-Saison ist noch jung. Erst seit April laufen die Turniere im In- und Ausland, doch ab Samstag beim Super-Cup der Smart-Beach-Turnier auf Norderney hat Kim Behrens (USC Münster) bereits ihre vierte Partnerin an ihrer Seite. Eine äußerst seltene und daher umso kuriosere Konstellation. ...zum Artikel