Fahrerwertung nach 19 von 19 Rennen
27. November 2011 19:24 Uhr
| Rang | Name | Land | Team | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | 392 |
| 2. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | 270 |
| 3. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 258 |
| 4. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | 257 |
| 5. | Lewis Hamilton | England | McLaren Mercedes | 227 |
| 6. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | 118 |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | 89 |
| 8. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | 76 |
| 9. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | 42 |
| 10. | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault | 37 |
| 11. | Nick Heidfeld | Mönchengladbach | Lotus Renault | 34 |
| 12. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | 30 |
| 13. | Paul di Resta | Schottland | Force India | 27 |
| 14. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | 26 |
| 15. | Sébastien Buemi | Schweiz | Toro Rosso | 15 |
| 16. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | 14 |
| 17. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | 4 |
| 18. | Bruno Senna | Brasilien | Lotus Renault | 2 |
| 19. | Pastor Maldonado | Venezuela | Williams | 1 |
Ergebnisse
Fahrerwertung
Konstrukteurswertung

Ted wird geladen, bitte warten...
Teamporträts
Alle Teams der Formel 1
Welche Teams sind im Formel-1-Zirkus unterwegs? Hier finden Sie alle Teams in der Übersicht. ...zum Artikel
Fahrerporträts
Alle Fahrer der Formel 1
Natürlich, die Rückkehr von Michael Schumacher überstrahlt fast alles. Aber der Rekord-Meister ist nur einer von vielen Fahrern im Feld. Hier finden Sie alle Piloten in der Übersicht! ...zum Artikel
Strecken
Wo fährt die Formel 1?
Abu Dhabi, Ungarn, Monaco, Singapur - und natürlich der Hockenheimring. Die Formel 1 ist unterwegs auf großer Fahrt. Alle Strecken, alle Infos finden Sie hier. ...zum Artikel