Vorläufiges Endergebnis GP São Paulo
27. November 2011 19:24 Uhr
Grand Prix von Brasilien/São Paulo - 71 Runden à 4,309 km/305,909 km
| Rang | Name | Land | Team | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Mark Webber | Australien | Red Bull | 1:32:17,464 Std. (Schnitt: 198,877 km/h) |
| 2. | Sebastian Vettel | Heppenheim | Red Bull | + 0:16,973 Min. |
| 3. | Jenson Button | England | McLaren Mercedes | + 0:27,638 |
| 4. | Fernando Alonso | Spanien | Ferrari | + 0:35,048 |
| 5. | Felipe Massa | Brasilien | Ferrari | + 1:06,733 |
| 6. | Adrian Sutil | Gräfelfing | Force India | + 1 Runde |
| 7. | Nico Rosberg | Wiesbaden | Mercedes | + 1 Runde |
| 8. | Paul di Resta | Schottland | Force India | + 1 Runde |
| 9. | Kamui Kobayashi | Japan | Sauber | + 1 Runde |
| 10. | Witali Petrow | Russland | Lotus Renault | + 1 Runde |
| 11. | Jaime Alguersuari | Spanien | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 12. | Sébastien Buemi | Schweiz | Toro Rosso | + 1 Runde |
| 13. | Sergio Perez | Mexiko | Sauber | + 1 Runde |
| 14. | Rubens Barrichello | Brasilien | Williams | + 1 Runde |
| 15. | Michael Schumacher | Kerpen | Mercedes | + 1 Runde |
| 16. | Heikki Kovalainen | Finnland | Lotus | + 2 Runden |
| 17. | Bruno Senna | Brasilien | Lotus Renault | + 2 Runden |
| 18. | Jarno Trulli | Italien | Lotus | + 2 Runden |
| 19. | Jérôme d Ambrosio | Belgien | Virgin | + 3 Runden |
| 20. | Daniel Ricciardo | Australien | Hispania | + 3 Runden |
Ausfälle
| Timo Glock | (Wersau) | Virgin | (22 . Runde) |
| Pastor Maldonado | (Venezuela) | Williams | (27 . Runde) |
| Lewis Hamilton | (England) | McLaren Mercedes | (47 . Runde) |
| Vitantonio Liuzzi | (Italien) | Hispania | (60 . Runde) |
Schnellste Runde und Pole Position
| Schnellste Rennrunde: | Mark Webber | (Red Bull) | 1:15,324 Min. |
| Trainingsschnellster: | Sebastian Vettel | (Red Bull) | 1:11,918 Min. |
Ergebnisse
Fahrerwertung
Konstrukteurswertung

Ted wird geladen, bitte warten...
Teamporträts
Alle Teams der Formel 1
Welche Teams sind im Formel-1-Zirkus unterwegs? Hier finden Sie alle Teams in der Übersicht. ...zum Artikel
Fahrerporträts
Alle Fahrer der Formel 1
Natürlich, die Rückkehr von Michael Schumacher überstrahlt fast alles. Aber der Rekord-Meister ist nur einer von vielen Fahrern im Feld. Hier finden Sie alle Piloten in der Übersicht! ...zum Artikel
Strecken
Wo fährt die Formel 1?
Abu Dhabi, Ungarn, Monaco, Singapur - und natürlich der Hockenheimring. Die Formel 1 ist unterwegs auf großer Fahrt. Alle Strecken, alle Infos finden Sie hier. ...zum Artikel