printlogo

Ergebnisse und Tabelle 2. Männer-Bundesliga - 18./20. Spieltag

28. Januar 2012 21:21 Uhr

SV Post Schwerin - TV Neuhausen/Erms 26:31 (13:14)
HC Empor Rostock - TV Korschenbroich 32:31 (14:15)
Rang Verein Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1. GWD Minden 18 13 1 4 573:479 27
2. TV Neuhausen/Erms 19 12 3 4 550:507 27
3. TuSEM Essen 18 12 1 5 480:445 25
4. HC Erlangen 18 10 2 6 446:415 22
5. TV Emsdetten 18 11 7 499:484 22
6. DHfK Leipzig 18 9 3 6 528:511 21
7. DHC Rheinland 18 10 8 460:451 20
8. HG Saarlouis 18 9 2 7 534:551 20
9. ASV Hamm-Westfalen 18 9 1 8 514:466 19
10. TV Bittenfeld 18 9 1 8 520:526 19
11. HSG Nordhorn-Lingen 18 9 9 509:507 18
12. ThSV Eisenach 18 8 1 9 485:481 17
13. SG BBM Bietigheim 18 8 1 9 539:554 17
14. SV Post Schwerin 19 8 1 10 504:537 17
15. TSG Friesenheim 18 6 2 10 468:506 14
16. HSG Düsseldorf 18 4 4 10 461:482 12
17. 1. VfL Potsdam 18 6 12 479:515 12
18. HC Empor Rostock 18 5 2 11 488:560 12
19. VfL Bad Schwartau 18 4 3 11 490:523 11
20. TV Korschenbroich 18 4 2 12 524:551 10

DHC Rheinland: 8 Pkt. Abzug am Saisonende wegen Verstoßes gegen Lizenzierungsauflagen


Überirdisch

Handball-wM

Nach Krimi: Frankreich wieder Weltmeister

Malmö Frankreich hat seinen einmaligen Siegeszug fortgesetzt und mit dem Gewinn der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden einen weiteren Superlativ gesetzt. Als erstes Team haben «Les Bleus» alle vier Titel bei den großen Turnieren in vier aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen. ...zum Artikel

Tränen

Handball-WM

Spanien gewinnt "kleines Finale"

Malmö Spanien sicherte sich im «kleinen Finale» gegen Gastgeber Schweden Platz drei der Handball-WM. ...zum Artikel

Löwen-Manager Storm: Clubs schuldlos an WM-Pleite

Mannheim (dpa) Manager Thorsten Storm vom Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen hat sich gegen die Kritik verwahrt, vor allem die Vereine seien schuld am WM-Debakel der Nationalmannschaft. ...zum Artikel