Ergebnisse und Tabelle Frauen-Bundesliga - 14. Spieltag
29. Januar 2012 18:13 Uhr
| Thüringer HC | - | Buxtehuder SV | 32:24 | (18:11) |
| SVG Celle | - | VfL Oldenburg | 24:26 | (10:13) |
| DJK/MJC Trier | - | HSG Blomberg-Lippe | 25:34 | (11:14) |
| HC Leipzig | - | HSG Bad Wildungen | 26:28 | (12:15) |
| Frisch Auf Göppingen | - | Bayer Leverkusen | 25:25 | (12:12) |
| Rang | Verein | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Thüringer HC | 13 | 11 | 2 | 393:297 | 22 | |
| 2. | HC Leipzig | 12 | 8 | 2 | 2 | 326:294 | 18 |
| 3. | Bayer Leverkusen | 14 | 7 | 4 | 3 | 386:365 | 18 |
| 4. | Buxtehuder SV | 12 | 8 | 1 | 3 | 322:306 | 17 |
| 5. | VfL Oldenburg | 13 | 8 | 1 | 4 | 389:366 | 17 |
| 6. | HSG Blomberg-Lippe | 13 | 6 | 2 | 5 | 367:350 | 14 |
| 7. | FHC Frankfurt/Oder | 13 | 6 | 1 | 6 | 364:362 | 13 |
| 8. | HSG Bad Wildungen | 13 | 5 | 1 | 7 | 341:369 | 11 |
| 9. | Frisch Auf Göppingen | 13 | 4 | 2 | 7 | 338:340 | 10 |
| 10. | DJK/MJC Trier | 13 | 1 | 12 | 300:402 | 2 | |
| 11. | SVG Celle | 13 | 13 | 307:382 |
Handball-wM
Nach Krimi: Frankreich wieder Weltmeister
Malmö Frankreich hat seinen einmaligen Siegeszug fortgesetzt und mit dem Gewinn der Handball-Weltmeisterschaft in Schweden einen weiteren Superlativ gesetzt. Als erstes Team haben «Les Bleus» alle vier Titel bei den großen Turnieren in vier aufeinanderfolgenden Jahren gewonnen. ...zum Artikel
Handball-WM
Spanien gewinnt "kleines Finale"
Malmö Spanien sicherte sich im «kleinen Finale» gegen Gastgeber Schweden Platz drei der Handball-WM. ...zum Artikel
Löwen-Manager Storm: Clubs schuldlos an WM-Pleite
Mannheim (dpa) Manager Thorsten Storm vom Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen hat sich gegen die Kritik verwahrt, vor allem die Vereine seien schuld am WM-Debakel der Nationalmannschaft. ...zum Artikel
