Ergebnisse 470er-WM, Männer in Perth/Australien
07. Dezember 2011 13:54 Uhr
Endstand nach 5 Wettfahrten
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Luke Patience/Stuart Bithell (Großbritannien) | 4 |
| 2. | Mathew Belcher/Malcolm Page (Australien) | 4 |
| 3. | Sime Fantela/Igor Marenic (Kroatien) | 11 |
| 4. | Panagiotis Mantis/Pavlos Kagialis (Griechenland) | 18 |
| 5. | Paul Snow Hansen/Jason Saunders (Neuseeland) | 21 |
| 6. | Ferdinand Gerz/Patrick Follmann (München) | 21 |
| 7. | Anton Dahlberg/Sebastian Östling (Schweden) | 23 |
| 8. | Stuart McNay/Graham Biehl (USA) | 23 |
| ... | ||
| 40. | Jan-Jasper Wagner/Tobias Bolduan (Kiel/Neuried) | 72 |
| 48. | Lucas Zellmer/Heiko Seelig (Schöneich/Berlin) | 81 |
Beachvolleyball
Kim Behrens mit Hüttermann zum Super-Cup auf Norderney
Münster Die Beachvolleyball-Saison ist noch jung. Erst seit April laufen die Turniere im In- und Ausland, doch ab Samstag beim Super-Cup der Smart-Beach-Turnier auf Norderney hat Kim Behrens (USC Münster) bereits ihre vierte Partnerin an ihrer Seite. Eine äußerst seltene und daher umso kuriosere Konstellation. ...zum Artikel