printlogo

Die Tennis-Weltrangliste der Damen

30. Januar 2012 10:01 Uhr

Die Damen-Weltrangliste von Montag, 30.01.2012

Rang Name Punkte
1. (3) Victoria Asarenka (Weißrussland) 8585
2. (2) Petra Kvitova (Tschechien) 7690
3. (4) Maria Scharapowa (Russland) 7560
4. (1) Caroline Wozniacki (Dänemark) 7085
5. (5) Samantha Stosur (Australien) 5430
6. (8) Agnieszka Radwanska (Polen) 5330
7. (9) Marion Bartoli (Frankreich) 4770
8. (7) Vera Swonarewa (Russland) 4695
9. (6) Na Li (China) 4450
10. (10) Andrea Petkovic (Deutschland) 4000
...
14. (15) Sabine Lisicki (Deutschland) 3143
21. (23) Julia Görges (Deutschland) 2345
27. (30) Angelique Kerber (Deutschland) 1965
43. (44) Mona Barthel (Deutschland) 1330