Ergebnisse Weltcup-Abfahrt in Chamonix, Herren
03. Februar 2012 14:04 Uhr
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Klaus Kröll (Österreich) | 2:04,22 Min. |
| 2. | Bode Miller (USA) | 2:04,23 |
| 3. | Didier Cuche (Schweiz) | 2:04,26 |
| 4. | Romed Baumann (Österreich) | 2:04,30 |
| Erik Guay (Kanada) | 2:04,30 | |
| 6. | Jan Hudec (Kanada) | 2:04,39 |
| 7. | Joachim Puchner (Österreich) | 2:04,57 |
| 8. | Aksel Lund Svindal (Norwegen) | 2:04,59 |
| 9. | Yannick Bertrand (Frankreich) | 2:04,69 |
| 10. | Hannes Reichelt (Österreich) | 2:04,79 |
| 11. | Benjamin Thomsen (Kanada) | 2:04,87 |
| 12. | Erik Fisher (USA) | 2:04,89 |
| 13. | Travis Ganong (USA) | 2:04,95 |
| 14. | Dominik Paris (Italien) | 2:04,99 |
| 15. | Patrick Küng (Schweiz) | 2:05,06 |
| 16. | Marc Gisin (Schweiz) | 2:05,09 |
| 17. | Didier Defago (Schweiz) | 2:05,10 |
| Vitus Lüönd (Schweiz) | 2:05,10 | |
| 19. | Carlo Janka (Schweiz) | 2:05,14 |
| 20. | Andrej Sporn (Slowenien) | 2:05,27 |
| 21. | Beat Feuz (Schweiz) | 2:05,28 |
| 22. | Johan Clarey (Frankreich) | 2:05,32 |
| 23. | Tobias Stechert (Oberstdorf) | 2:05,34 |
| 24. | Siegmar Klotz (Italien) | 2:05,37 |
| 25. | Max Franz (Österreich) | 2:05,47 |
| 26. | Patrik Järbyn (Schweden) | 2:05,51 |
| 27. | Marco Sullivan (USA) | 2:05,58 |
| 28. | Silvan Zurbriggen (Schweiz) | 2:05,63 |
| Adrien Theaux (Frankreich) | 2:05,63 | |
| 30. | Rok Perko (Slowenien) | 2:05,71 |
| ... | ||
| 40. | Andreas Sander (Ennepetal) | 2:06,19 |
| 51. | Stephan Keppler (Ebingen) | 2:07,08 |
Beachvolleyball
Kim Behrens mit Hüttermann zum Super-Cup auf Norderney
Münster Die Beachvolleyball-Saison ist noch jung. Erst seit April laufen die Turniere im In- und Ausland, doch ab Samstag beim Super-Cup der Smart-Beach-Turnier auf Norderney hat Kim Behrens (USC Münster) bereits ihre vierte Partnerin an ihrer Seite. Eine äußerst seltene und daher umso kuriosere Konstellation. ...zum Artikel