Ergebnisse Weltcup Biathlon in Oslo, Herren - 10 km Sprint
02. Februar 2012 16:13 Uhr
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Jewgeni Garanitschew (Russland) | 25:22,2 Min./0 Schießfehler |
| 2. | Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld) | + 0:00,7/0 |
| 3. | Emil Hegle Svendsen (Norwegen) | + 0:11,8/2 |
| 4. | Alexis Boeuf (Frankreich) | + 0:24,0/0 |
| 5. | Ole Einar Bjørndalen (Norwegen) | + 0:24,4/1 |
| 6. | Jakov Fak (Slowenien) | + 0:36,6/0 |
| 7. | Jewgeni Ustjugow (Russland) | + 0:38,0/1 |
| 8. | Lowell Bailey (USA) | + 0:45,7/1 |
| 9. | Brendan Green (Kanada) | + 0:49,6/0 |
| 10. | Martin Fourcade (Frankreich) | + 0:54,1/3 |
| 11. | Christian de Lorenzi (Italien) | + 0:55,6/0 |
| 12. | Andreas Birnbacher (Schleching) | + 0:59,2/1 |
| 13. | Simon Hallenbarter (Schweiz) | + 1:00,5/0 |
| 14. | Michal Slesingr (Tschechien) | + 1:02,5/1 |
| 15. | Tim Burke (USA) | + 1:03,4/1 |
| 16. | Rune Brattsveen (Norwegen) | + 1:04,1/0 |
| 17. | Florian Graf (Eppenschlag) | + 1:04,3/1 |
| 18. | Ondrej Moravec (Tschechien) | + 1:05,6/0 |
| 19. | Klemen Bauer (Slowenien) | + 1:12,6/2 |
| 20. | Jean Philippe Leguellec (Kanada) | + 1:14,1/2 |
| 21. | Simon Eder (Österreich) | + 1:15,3/0 |
| 22. | Dmitri Malyschko (Russland) | + 1:15,5/2 |
| 23. | Andrej Makowejew (Russland) | + 1:15,7/2 |
| 24. | Jay Hakkinen (USA) | + 1:15,8/1 |
| 25. | Benjamin Weger (Schweiz) | + 1:17,0/2 |
| 26. | Carl-Johan Bergman (Schweden) | + 1:23,1/2 |
| 27. | Scott Perras (Kanada) | + 1:29,6/1 |
| 28. | Tarjei Bø (Norwegen) | + 1:31,5/3 |
| 29. | Magnus Jonsson (Schweden) | + 1:32,2/1 |
| 30. | Dominik Windisch (Italien) | + 1:34,4/1 |
| ... | ||
| 35. | Simon Schempp (Uhingen) | + 1:47,8/2 |
| 40. | Daniel Graf (Siegsdorf) | + 1:59,3/0 |
| 63. | Michael Rösch (Altenberg) | + 2:45,4/3 |
Beachvolleyball
Kim Behrens mit Hüttermann zum Super-Cup auf Norderney
Münster Die Beachvolleyball-Saison ist noch jung. Erst seit April laufen die Turniere im In- und Ausland, doch ab Samstag beim Super-Cup der Smart-Beach-Turnier auf Norderney hat Kim Behrens (USC Münster) bereits ihre vierte Partnerin an ihrer Seite. Eine äußerst seltene und daher umso kuriosere Konstellation. ...zum Artikel