Ergebnisse Weltcup Kombination in Val di Fiemme - Einzel (Großschanze/10 km)
03. Februar 2012 15:40 Uhr
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Jason Lamy Chappuis (Frankreich) | 26:58,6 Min. (130,0 m/26:48,6 Min.) |
| 2. | Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) | + 0:05,3 (120,5/26:53,9) |
| 3. | Mikko Kokslien (Norwegen) | + 0:05,4 (122,5/26:54,0) |
| 4. | Eric Frenzel (Oberwiesenthal) | + 0:06,3 (127,0/26:54,9) |
| 5. | Akito Watabe (Japan) | + 0:11,0 (135,5/26:59,6) |
| 6. | Fabian Rießle (Breitnau) | + 0:12,9 (124,5/27:01,5) |
| 7. | Johannes Rydzek (Oberstdorf) | + 0:19,6 (125,0/27:08,2) |
| 8. | Bernhard Gruber (Österreich) | + 0:26,2 (136,0/27:24,8) |
| 9. | Magnus Moan (Norwegen) | + 0:38,7 (117,0/27:27,3) |
| 10. | Alessandro Pittin (Italien) | + 0:39,8 (113,0/27:28,4) |
| ... | ||
| 11. | Tino Edelmann (Zella-Mehlis) | + 0:43,5 (132,0/27:32,1) |
| 28. | Christian Beetz (Biberau) | + 1:57,4 (122,5/28:46,0) |
| 29. | Manuel Faißt (Baiersbronn) | + 2:00,2 (113,5/28:48,8) |
Beachvolleyball
Kim Behrens mit Hüttermann zum Super-Cup auf Norderney
Münster Die Beachvolleyball-Saison ist noch jung. Erst seit April laufen die Turniere im In- und Ausland, doch ab Samstag beim Super-Cup der Smart-Beach-Turnier auf Norderney hat Kim Behrens (USC Münster) bereits ihre vierte Partnerin an ihrer Seite. Eine äußerst seltene und daher umso kuriosere Konstellation. ...zum Artikel