Ergebnisse Weltcup Langlauf in Moskau, Herren - 1,5 km Sprint (Freistil)
02. Februar 2012 15:53 Uhr
| Rang | Name | Zeit |
|---|---|---|
| 1. | Teodor Peterson (Schweden) | 3:08,4 Min. |
| 2. | Anders Gløersen (Norwegen) | + 0,1 Sek. |
| 3. | Devon Kershaw (Kanada) | + 0,6 |
| 4. | Nikolai Morilow (Russland) | + 1,5 |
| 5. | Gleb Retiwich (Russland) | + 3,3 |
| 6. | John Kristian Dahl (Norwegen) | |
| 7. | Oystein Pettersen (Norwegen) | Halbfinale |
| 8. | Matias Strandvall (Finnland) | |
| 9. | Alex Harvey (Kanada) | |
| 10. | Eirik Brandsdal (Norwegen) | |
| ... | ||
| 11. | Josef Wenzl (Zwiesel) |
Beachvolleyball
Kim Behrens mit Hüttermann zum Super-Cup auf Norderney
Münster Die Beachvolleyball-Saison ist noch jung. Erst seit April laufen die Turniere im In- und Ausland, doch ab Samstag beim Super-Cup der Smart-Beach-Turnier auf Norderney hat Kim Behrens (USC Münster) bereits ihre vierte Partnerin an ihrer Seite. Eine äußerst seltene und daher umso kuriosere Konstellation. ...zum Artikel