Weltcup-Gesamtstand, Herren
03. Februar 2012 15:00 Uhr
Stand nach 25 von 44 Wettbewerben
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Ivica Kostelic (Kroatien) | 905 |
| 2. | Marcel Hirscher (Österreich) | 825 |
| 3. | Beat Feuz (Schweiz) | 683 |
| 4. | Didier Cuche (Schweiz) | 603 |
| 5. | Ted Ligety (USA) | 578 |
| 6. | Aksel Lund Svindal (Norwegen) | 566 |
| 7. | Bode Miller (USA) | 530 |
| 8. | Hannes Reichelt (Österreich) | 525 |
| 9. | Klaus Kröll (Österreich) | 475 |
| 10. | Romed Baumann (Österreich) | 408 |
| 11. | André Myhrer (Schweden) | 387 |
| 12. | Kjetil Jansrud (Norwegen) | 376 |
| 13. | Cristian Deville (Italien) | 370 |
| 14. | Benjamin Raich (Österreich) | 345 |
| 15. | Alexis Pinturault (Frankreich) | 341 |
| 16. | Fritz Dopfer (Garmisch) | 332 |
| 17. | Erik Guay (Kanada) | 326 |
| 18. | Adrien Theaux (Frankreich) | 288 |
| 19. | Mario Matt (Österreich) | 282 |
| 20. | Joachim Puchner (Österreich) | 280 |
| 21. | Stefano Gross (Italien) | 266 |
| 22. | Felix Neureuther (Partenkirchen) | 261 |
| 23. | Johan Clarey (Frankreich) | 255 |
| 24. | Christof Innerhofer (Italien) | 235 |
| 25. | Didier Defago (Schweiz) | 232 |
| 26. | Steve Missillier (Frankreich) | 229 |
| 27. | Jan Hudec (Kanada) | 227 |
| 28. | Carlo Janka (Schweiz) | 220 |
| 29. | Patrick Küng (Schweiz) | 213 |
| 30. | Philipp Schörghofer (Österreich) | 202 |
| ... | ||
| 48. | Stephan Keppler (Ebingen) | 116 |
| 85. | Andreas Sander (Ennepetal) | 38 |
| 92. | Tobias Stechert (Oberstdorf) | 32 |
| 111. | Philipp Schmid (Oberstaufen) | 12 |
Beachvolleyball
Kim Behrens mit Hüttermann zum Super-Cup auf Norderney
Münster Die Beachvolleyball-Saison ist noch jung. Erst seit April laufen die Turniere im In- und Ausland, doch ab Samstag beim Super-Cup der Smart-Beach-Turnier auf Norderney hat Kim Behrens (USC Münster) bereits ihre vierte Partnerin an ihrer Seite. Eine äußerst seltene und daher umso kuriosere Konstellation. ...zum Artikel