Weltcupstand Abfahrt, Herren
03. Februar 2012 15:00 Uhr
Stand nach 7 von 11 Wettbewerben (3.2.2012)
p>
| Rang | Name | Punkte |
|---|---|---|
| 1. | Didier Cuche (Schweiz) | 437 |
| 2. | Klaus Kröll (Österreich) | 397 |
| 3. | Beat Feuz (Schweiz) | 318 |
| 4. | Bode Miller (USA) | 301 |
| 5. | Hannes Reichelt (Österreich) | 291 |
| 6. | Erik Guay (Kanada) | 250 |
| 7. | Romed Baumann (Österreich) | 238 |
| 8. | Johan Clarey (Frankreich) | 229 |
| 9. | Joachim Puchner (Österreich) | 180 |
| 10. | Aksel Lund Svindal (Norwegen) | 175 |
| 11. | Patrick Küng (Schweiz) | 171 |
| 12. | Didier Defago (Schweiz) | 156 |
| 13. | Christof Innerhofer (Italien) | 155 |
| 14. | Jan Hudec (Kanada) | 142 |
| 15. | Adrien Theaux (Frankreich) | 134 |
| 16. | Dominik Paris (Italien) | 127 |
| 17. | Andrej Sporn (Slowenien) | 124 |
| 18. | Yannick Bertrand (Frankreich) | 122 |
| 19. | Peter Fill (Italien) | 105 |
| 20. | Marc Gisin (Schweiz) | 94 |
| 21. | Carlo Janka (Schweiz) | 79 |
| 22. | Silvan Zurbriggen (Schweiz) | 77 |
| 23. | Georg Streitberger (Österreich) | 75 |
| 24. | Guillermo Fayed (Frankreich) | 67 |
| Max Franz (Österreich) | 67 | |
| 26. | Stephan Keppler (Ebingen) | 60 |
| 27. | Kjetil Jansrud (Norwegen) | 52 |
| 28. | Travis Ganong (USA) | 51 |
| 29. | Ambrosi Hoffmann (Schweiz) | 48 |
| 30. | Marco Sullivan (USA) | 35 |
| ... | ||
| 33. | Andreas Sander (Ennepetal) | 25 |
| 39. | Tobias Stechert (Oberstdorf) | 14 |
Beachvolleyball
Kim Behrens mit Hüttermann zum Super-Cup auf Norderney
Münster Die Beachvolleyball-Saison ist noch jung. Erst seit April laufen die Turniere im In- und Ausland, doch ab Samstag beim Super-Cup der Smart-Beach-Turnier auf Norderney hat Kim Behrens (USC Münster) bereits ihre vierte Partnerin an ihrer Seite. Eine äußerst seltene und daher umso kuriosere Konstellation. ...zum Artikel